| 
 | 11月20 | 11月21 | 11月22 | 11月23 | 11月24 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.96 | 2.92 | 2.84 | 2.88 | 2.83 | 
| 全网担保网糖业600737 | 8.55 | 8.52 | 8.50 | 8.53 | 8.57 | 
| 全网担保网科工 301058 | 12.27 | 12.24 | 12.05 | 12.14 | 11.88 | 
| 全网担保网包装(香港)0906 | 6.51 | 6.57 | 6.58 | 6.60 | 6.60 | 
| 全网担保网科技000930 | 6.87 | 6.86 | 6.87 | 6.88 | 6.91 | 
| 大悦城000031 | 3.27 | 3.35 | 3.40 | 3.48 | 3.45 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 25.55 | 25.30 | 25.40 | 26.35 | 25.55 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.246 | 0.247 | 0.245 | 0.26 | 0.249 | 
| 酒鬼酒000799 | 75.46 | 76.46 | 75.20 | 75.30 | 74.30 | 
| 全网担保网家佳康(香港)1610 | 1.89 | 1.87 | 1.90 | 1.92 | 1.89 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.405 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 
| 全网担保网资本002423 | 7.09 | 7.11 | 7.06 | 7.14 | 7.10 | 
| 妙可蓝多600882 | 17.82 | 18.16 | 17.55 | 17.63 | 17.53 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.285 | 0.28 | 0.28 | 0.285 | 0.285 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    