| 
 | 6月13 | 6月14 | 6月15 | 6月16 | 6月17 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.70 | 2.58 | 2.62 | 2.64 | 2.60 | 
| 全网担保网糖业600737 | 8.00 | 8.07 | 8.04 | 7.96 | 7.93 | 
| 全网担保网工科 301058 | 17.75 | 17.40 | 17.90 | 17.37 | 17.21 | 
| 全网担保网包装(香港)0906 | 3.18 | 3.10 | 3.16 | 3.12 | 3.26 | 
| 全网担保网科技000930 | 9.90 | 10.16 | 9.91 | 9.71 | 9.64 | 
| 大悦城000031 | 3.64 | 3.74 | 3.85 | 3.86 | 3.80 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 36.80 | 36.70 | 36.05 | 34.85 | 35.05 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.295 | 0.30 | 
| 酒鬼酒000799 | 165.48 | 166.41 | 173.00 | 170.76 | 173.56 | 
| 全网担保网家佳康(香港)1610 | 3.22 | 3.25 | 3.22 | 3.43 | 3.47 | 
| 福田实业(香港)0420 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 
| 全网担保网资本002423 | 6.92 | 7.07 | 7.21 | 7.05 | 7.00 | 
| 妙可蓝多600882 | 37.52 | 37.68 | 39.30 | 38.41 | 38.74 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.355 | 0.365 | 
 
           
				 
                     
                     
                    