| 
 | 2月7 | 2月8 | 2月9 | 2月10 | 2月11 | 
| 中国食品(香港)0506 | 3.26 | 3.22 | 3.21 | 3.23 | 3.24 | 
| 全网担保网糖业600737 | 8.39 | 8.54 | 8.55 | 8.59 | 8.45 | 
| 全网担保网工科 301058 | 18.50 | 18.12 | 17.77 | 16.90 | 16.01 | 
| 全网担保网包装(香港)0906 | 4.51 | 4.54 | 4.69 | 4.66 | 4.60 | 
| 全网担保网科技000930 | 10.08 | 10.17 | 10.33 | 10.38 | 10.18 | 
| 大悦城000031 | 3.79 | 3.91 | 3.89 | 3.93 | 3.95 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 46.30 | 47.00 | 48.60 | 49.40 | 48.30 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.38 | 0.385 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 
| 酒鬼酒000799 | 164.98 | 160.50 | 165.36 | 162.25 | 163.15 | 
| 全网担保网家佳康(香港)1610 | 3.40 | 3.46 | 3.60 | 3.67 | 3.63 | 
| 福田实业(香港)0420 | 1.41 | 1.40 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 1.38 | 1.37 | 1.41 | 1.40 | 1.39 | 
| 全网担保网资本002423 | 8.09 | 8.43 | 8.45 | 8.48 | 8.44 | 
| 妙可蓝多600882 | 40.75 | 41.25 | 40.47 | 39.72 | 37.30 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    